Алмазные фрезы PCD
Фрезы алмазные концевые Z1+1
Фрезы прямые алмазные нижний подшипник
Фрезы алмазные концевые Z2+2
Фрезы алмазные концевые Z3+3
Фрезы алмазные концевые Z1
Фрезы алмазные концевые Z2
Фрезы алмазные концевые для Нестинга ( Nesting )
Фреза алмазная для Нестинга со стружколомом
Алмазные фрезы DP с углом 40°
Фрезы алмазные с углом 45°
Фрезы алмазные с углом 45-54°
Фрезы алмазные прифуговочные
Фрезы алмазные прифуговочные со сменными ножами
Фреза алмазная двойного вращения VEZOR D.25x25+25 S.25x55 LT.120 Z=8+8+1HM (2+2) Axial 20гр H=4.5 RH
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 8+8+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25+25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 120 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Толщина алмаза (мм): | 4,5 |
89 336 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 10+10+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 30+30 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 130 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Толщина алмаза (мм): | 4,5 |
105 132 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 12+12+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35+35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 140 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Толщина алмаза (мм): | 4,5 |
120 926 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 21 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 8 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
13 015 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 75 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
7 980 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 27 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 8 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
14 405 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 4+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 36 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 8 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
18 070 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 5+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 45 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 8 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
21 734 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 21 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 90 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
13 015 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 75 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
6 950 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 27 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
15 542 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 4+1DP (1+1) |
| Длина рабочая, l (мм): | 36 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
10 020 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 4+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 36 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
18 954 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 5+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 45 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 85 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
22 745 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 21 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
13 015 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | +1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 75 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
13 774 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
12 762 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 12+1DP (3+3) |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 75 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2.5 |
| Длина хвостовика (мм): | 60 |
22 020 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 27 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 75 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
6 571 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 27 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
16 932 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 4+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 85 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
9 224 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 8+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 85 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
18 449 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 4+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 36 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 85 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
20 597 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 5+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 45 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 90 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
24 008 руб