Алмазные фрезы PCD
Фрезы алмазные концевые Z1+1
Фрезы прямые алмазные нижний подшипник
Фрезы алмазные концевые Z2+2
Фрезы алмазные концевые Z3+3
Фрезы алмазные концевые Z1
Фрезы алмазные концевые Z2
Фрезы алмазные концевые для Нестинга ( Nesting )
Фреза алмазная для Нестинга со стружколомом
Алмазные фрезы DP с углом 40°
Фрезы алмазные с углом 45°
Фрезы алмазные с углом 45-54°
Фрезы алмазные прифуговочные
Фрезы алмазные прифуговочные со сменными ножами
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 18+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 55 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 115 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
Вращение: | RH - правое |
Толщина алмаза (мм): | 4,5 |
42 536 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 6+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 55 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 115 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
11 533 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 14+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 65 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 123 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
26 982 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 7+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 65 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 123 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
13 438 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 8+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 72 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 128 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
15 448 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 10+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 25 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 95 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
44 017 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 10+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 25 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 95 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
57 772 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 12+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 30 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 100 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
52 799 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 12+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 30 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 100 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
67 718 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 14+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 35 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 105 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
77 030 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 16+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 35 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 105 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
61 581 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 16+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 40 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 110 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
85 812 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 18+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 40 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 110 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
70 469 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 20+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 45 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 113 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
79 252 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 18+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 50 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 115 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
94 065 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 24+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 50 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 117 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
88 034 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 20+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 50 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 120 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
103 165 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 26+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 55 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 122 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
96 816 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 22+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 55 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 125 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
111 947 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 28+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 60 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 127 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
105 598 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 24+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 60 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 130 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
120 518 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 32+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 65 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 132 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
114 486 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 26+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 65 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 135 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 4 |
128 771 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
---|---|
Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
Длина рабочая, l (мм): | 25 |
Длина фрезы общая, L (мм): | 75 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
Вращение: | RH - правое |
Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
6 560 руб