Алмазные фрезы PCD
Фрезы алмазные концевые Z1+1
Фрезы прямые алмазные нижний подшипник
Фрезы алмазные концевые Z2+2
Фрезы алмазные концевые Z3+3
Фрезы алмазные концевые Z1
Фрезы алмазные концевые Z2
Фрезы алмазные концевые для Нестинга ( Nesting )
Фреза алмазная для Нестинга со стружколомом
Алмазные фрезы DP с углом 40°
Фрезы алмазные с углом 45°
Фрезы алмазные с углом 45-54°
Фрезы алмазные прифуговочные
Фрезы алмазные прифуговочные со сменными ножами
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 70 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Толщина алмаза (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 56 |
Угол наклона (°): | 30 |
45 073 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 70 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Толщина алмаза (мм): | 4,5 |
Ширина общая (мм): | 56 |
Угол наклона (°): | 45 |
60 730 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 70 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Толщина алмаза (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
48 679 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 70 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Толщина алмаза (мм): | 4,5 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 45 |
66 328 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Толщина алмаза (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 34 |
Угол наклона (°): | 30 |
31 124 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Толщина алмаза (мм): | 4,5 |
Ширина общая (мм): | 34 |
Угол наклона (°): | 45 |
52 190 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Толщина алмаза (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 42 |
Угол наклона (°): | 30 |
38 905 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Толщина алмаза (мм): | 4,5 |
Ширина общая (мм): | 42 |
Угол наклона (°): | 45 |
61 109 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 20 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Толщина алмаза (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 48 |
Угол наклона (°): | 30 |
38 715 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 20 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Толщина алмаза (мм): | 4,5 |
Ширина общая (мм): | 48 |
Угол наклона (°): | 45 |
52 190 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 20 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Толщина алмаза (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
48 679 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 20 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Толщина алмаза (мм): | 4,5 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 45 |
66 328 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Толщина алмаза (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
62 153 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Толщина алмаза (мм): | 4.5 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 45 |
88 627 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Толщина алмаза (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
45 357 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Толщина алмаза (мм): | 4.5 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 45 |
88 627 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 85 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Толщина алмаза (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 48 |
Угол наклона (°): | 30 |
46 591 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 85 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Толщина алмаза (мм): | 4.5 |
Ширина общая (мм): | 48 |
Угол наклона (°): | 45 |
70 408 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 85 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Толщина алмаза (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
62 153 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 85 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Толщина алмаза (мм): | 4.5 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 45 |
88 627 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 20 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 34 |
Угол наклона (°): | 30 |
53 328 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 34 |
Угол наклона (°): | 30 |
65 949 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
100 489 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
100 489 руб