Алмазные фрезы PCD
Фрезы алмазные концевые Z1+1
Фрезы прямые алмазные нижний подшипник
Фрезы алмазные концевые Z2+2
Фрезы алмазные концевые Z3+3
Фрезы алмазные концевые Z1
Фрезы алмазные концевые Z2
Фрезы алмазные концевые для Нестинга ( Nesting )
Фреза алмазная для Нестинга со стружколомом
Алмазные фрезы DP с углом 40°
Фрезы алмазные с углом 45°
Фрезы алмазные с углом 45-54°
Фрезы алмазные прифуговочные
Фрезы алмазные прифуговочные со сменными ножами
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
111 513 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 125 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 34 |
Угол наклона (°): | 30 |
74 447 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 125 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 34 |
Угол наклона (°): | 30 |
74 447 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 125 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 42 |
Угол наклона (°): | 30 |
85 398 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 125 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 42 |
Угол наклона (°): | 30 |
85 398 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 25 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 60 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
85 398 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 70 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 34 |
Угол наклона (°): | 30 |
59 179 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 70 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 56 |
Угол наклона (°): | 30 |
77 711 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 70 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
85 398 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 34 |
Угол наклона (°): | 30 |
73 184 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 42 |
Угол наклона (°): | 30 |
85 398 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 20 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
85 398 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
111 513 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 80 |
Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
111 513 руб
Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
---|---|
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 85 |
Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
Ширина режущего ножа (мм): | 3 |
Ширина общая (мм): | 64 |
Угол наклона (°): | 30 |
111 513 руб