Сквозные сверла для сверлильно-присадочных станков
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5.5 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | LH - левое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
890 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5.5 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | RH - правое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
890 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | LH - левое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
700 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
---|---|
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | RH - правое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
700 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | LH - левое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
700 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | RH - правое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
700 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 11 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | LH - левое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
790 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 11 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | RH - правое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
790 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | LH - левое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
890 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | RH - правое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
890 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | LH - левое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | RH - правое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | LH - левое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | RH - правое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 6 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | LH - левое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 6 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | RH - правое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 6 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | LH - левое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 6 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | RH - правое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | LH - левое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 7 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | RH - правое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 7 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | LH - левое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 7 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | RH - правое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | LH - левое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
Вращение: | RH - правое |
Длина хвостовика (мм): | 20 |
650 руб