Сквозные сверла для сверлильно-присадочных станков
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | LH - левое |
690 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
---|---|
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | RH - правое |
690 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | LH - левое |
690 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | RH - правое |
690 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 11 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | LH - левое |
930 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 11 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | RH - правое |
930 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | LH - левое |
930 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | RH - правое |
930 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | LH - левое |
690 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | RH - правое |
690 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | LH - левое |
744 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | RH - правое |
590 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 6 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | LH - левое |
690 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 6 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | RH - правое |
690 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 6 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | LH - левое |
590 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 6 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | RH - правое |
590 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | LH - левое |
690 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 7 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | RH - правое |
690 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 7 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | LH - левое |
590 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 7 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | RH - правое |
590 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | LH - левое |
690 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 57 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | RH - правое |
690 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | LH - левое |
590 руб
Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
---|---|
Длина общая, L (мм): | 70 |
Параметр хвостовика, S (мм): | 10-20 |
Вращение: | RH - правое |
590 руб