Глухие сверла для сверлильно-присадочных станков
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5.5 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 185 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5.5 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 185 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 3 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
900 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 3 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
900 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 100 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
2 700 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 100 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
2 700 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
975 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
975 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 050 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 050 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 11 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 11 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 13 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 335 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 13 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 335 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 14 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 335 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 14 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 335 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 15 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 335 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 15 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 335 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 4 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
900 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 4 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
900 руб