Сверла глухие монолитные HW
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 2 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
1 425 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 2 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
1 425 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 2 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
1 425 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 2 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
1 425 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 2.5 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
1 425 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 2.5 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
1 425 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 4 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
1 485 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 4 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
1 485 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 3 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
1 575 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 3 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
1 575 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 3.5 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
1 800 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 3.5 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 27 |
1 800 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 710 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 5 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
1 710 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
2 850 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 20 |
2 850 руб