Сверла чашечные
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 15 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 15 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 15 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 335 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 15 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 335 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 16 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 16 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 16 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 16 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 17 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 17 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 18 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 18 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 18 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 18 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 19 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 19 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 125 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 200 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 200 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 200 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 200 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 22 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 200 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 22 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 200 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | LH - левое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 275 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Длина общая, L (мм): | 57 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Длина хвостовика (мм): | 30 |
1 275 руб