Ножи профильные и стандартные
| Длина (мм): | 12 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1,5 |
| Режущие грани Z (шт): | 4 |
| Сплав: | T04F |
| Угол атаки (°): | 35 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
128 руб
| Длина (мм): | 15 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 15 |
| Толщина (мм): | 1,5 |
| Режущие грани Z (шт): | 4 |
| Сплав: | T04MG-CR |
| Угол атаки (°): | 37 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
321 руб
| Длина (мм): | 20 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1,5 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | T04MG-CR |
| Угол атаки (°): | 35 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
| Дополнительные отверстия: | 1 |
152 руб
| Длина (мм): | 30 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1,5 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | T04F |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
185 руб
| Длина (мм): | 40 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1,5 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | T04F |
| Угол атаки (°): | 35 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
240 руб
| Длина (мм): | 50 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1,5 |
| Режущие грани Z (шт): | 4 |
| Сплав: | T04MG-CR |
| Угол атаки (°): | 35 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
| Дополнительные отверстия: | 2 |
336 руб
| Длина (мм): | 50 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1,7 |
| Режущие грани Z (шт): | 4 |
| Угол атаки (°): | 35 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
| Дополнительные отверстия: | 3 |
370 руб
| Длина (мм): | 14 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 14 |
| Толщина (мм): | 2 |
| Режущие грани Z (шт): | 4 |
| Сплав: | T04F |
| Угол атаки (°): | 30 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
| Дополнительные отверстия: | 1 |
128 руб
| Длина (мм): | 24 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1.5 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | T04F |
| Угол атаки (°): | 30 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
| Дополнительные отверстия: | 1 |
220 руб
| Длина (мм): | 50 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1.5 |
| Сплав: | T04F |
| Угол атаки (°): | 30 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
| Дополнительные отверстия: | 2 |
270 руб
| Длина (мм): | 310 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 30 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | HSS 18%W (100%) |
| Тип стали: | инструментальная легированная |
980 руб
| Длина (мм): | 310 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 30 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | HW |
| Материал: | древесина мягких и твердых пород |
| Тип стали: | инструментальная легированная |
690 руб
| Длина (мм): | 410 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 30 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | HSS 18%W (100%) |
| Тип стали: | инструментальная легированная |
1 280 руб
| Длина (мм): | 410 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 30 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | HW |
935 руб
| Длина (мм): | 610 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 30 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | HSS 18%W (100%) |
| Тип стали: | быстрорежущая сталь |
1 900 руб
| Длина (мм): | 610 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 30 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | HW |
| Материал: | древесина мягких и твердых пород |
| Тип стали: | инструментальная легированная |
1 275 руб