Пластины сменные Z4
| Длина (мм): | 12 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1,5 |
| Режущие грани Z (шт): | 4 |
| Сплав: | T04F |
| Угол атаки (°): | 35 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
128 руб
| Длина (мм): | 15 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 15 |
| Толщина (мм): | 1,5 |
| Режущие грани Z (шт): | 4 |
| Сплав: | T04MG-CR |
| Угол атаки (°): | 37 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
321 руб
| Длина (мм): | 50 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1,5 |
| Режущие грани Z (шт): | 4 |
| Сплав: | T04MG-CR |
| Угол атаки (°): | 35 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
| Дополнительные отверстия: | 2 |
336 руб
| Длина (мм): | 50 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1,7 |
| Режущие грани Z (шт): | 4 |
| Угол атаки (°): | 35 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
| Дополнительные отверстия: | 3 |
370 руб
| Длина (мм): | 14 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 14 |
| Толщина (мм): | 2 |
| Режущие грани Z (шт): | 4 |
| Сплав: | T04F |
| Угол атаки (°): | 30 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
| Дополнительные отверстия: | 1 |
128 руб