Пластины сменные Z2
| Длина (мм): | 20 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1,5 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | T04MG-CR |
| Угол атаки (°): | 35 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
| Дополнительные отверстия: | 1 |
152 руб
| Длина (мм): | 30 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1,5 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | T04F |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
185 руб
| Длина (мм): | 40 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1,5 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | T04F |
| Угол атаки (°): | 35 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
240 руб
| Длина (мм): | 24 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1.5 |
| Режущие грани Z (шт): | 2 |
| Сплав: | T04F |
| Угол атаки (°): | 30 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
| Дополнительные отверстия: | 1 |
220 руб
| Длина (мм): | 50 |
|---|---|
| Ширина (мм): | 12 |
| Толщина (мм): | 1.5 |
| Сплав: | T04F |
| Угол атаки (°): | 30 |
| Материал: | ДВП, ЛДПС, MDF, ПВХ, дерево, пластик |
| Дополнительные отверстия: | 2 |
270 руб