Чистовые спиральные фрезы
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2 |
| Длина рабочая, l (мм): | 100 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 150 |
| Вращение: | LH - левое |
| Направление стружки: | вверх |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
7 817 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2 |
| Длина рабочая, l (мм): | 100 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 150 |
| Вращение: | LH - левое |
| Направление стружки: | вниз |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
7 817 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2 |
| Длина рабочая, l (мм): | 100 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 150 |
| Вращение: | RH - правое |
| Направление стружки: | вверх |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
7 817 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2 |
| Длина рабочая, l (мм): | 100 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 150 |
| Вращение: | RH - правое |
| Направление стружки: | вниз |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
7 817 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 32 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 60 |
| Вращение: | LH - левое |
| Направление стружки: | вверх |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 2 до 8 |
3 417 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 32 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 60 |
| Вращение: | LH - левое |
| Направление стружки: | вниз |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 2 до 8 |
3 417 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 32 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 60 |
| Вращение: | RH - правое |
| Направление стружки: | вверх |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 2 до 8 |
3 417 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 32 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 60 |
| Вращение: | RH - правое |
| Направление стружки: | вниз |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 2 до 8 |
3 417 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2 |
| Длина рабочая, l (мм): | 32 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 60 |
| Вращение: | LH - левое |
| Направление стружки: | вверх |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
3 417 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2 |
| Длина рабочая, l (мм): | 32 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 60 |
| Вращение: | LH - левое |
| Направление стружки: | вниз |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
3 417 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2 |
| Длина рабочая, l (мм): | 32 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 60 |
| Вращение: | RH - правое |
| Направление стружки: | вверх |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
3 417 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2 |
| Длина рабочая, l (мм): | 32 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 60 |
| Вращение: | RH - правое |
| Направление стружки: | вниз |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
3 417 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3 |
| Длина рабочая, l (мм): | 32 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Вращение: | LH - левое |
| Направление стружки: | вверх |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
4 143 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3 |
| Длина рабочая, l (мм): | 32 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Вращение: | LH - левое |
| Направление стружки: | вниз |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
4 143 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3 |
| Длина рабочая, l (мм): | 32 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Вращение: | RH - правое |
| Направление стружки: | вверх |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
4 143 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3 |
| Длина рабочая, l (мм): | 32 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Вращение: | RH - правое |
| Направление стружки: | вниз |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
4 143 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3 |
| Длина рабочая, l (мм): | 42 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 100 |
| Вращение: | LH - левое |
| Направление стружки: | вверх |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
5 202 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3 |
| Длина рабочая, l (мм): | 42 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 100 |
| Вращение: | LH - левое |
| Направление стружки: | вниз |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
5 202 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3 |
| Длина рабочая, l (мм): | 42 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 100 |
| Вращение: | RH - правое |
| Направление стружки: | вверх |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
5 202 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3 |
| Длина рабочая, l (мм): | 42 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 100 |
| Вращение: | RH - правое |
| Направление стружки: | вниз |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 3 до 12 |
5 202 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 42 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Вращение: | LH - левое |
| Направление стружки: | вверх |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 2 до 8 |
4 143 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 42 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Вращение: | LH - левое |
| Направление стружки: | вниз |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 2 до 8 |
4 143 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 42 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Вращение: | RH - правое |
| Направление стружки: | вверх |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 2 до 8 |
4 143 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 42 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Вращение: | RH - правое |
| Направление стружки: | вниз |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 12 000 до 24 000 |
| Скорость подачи (м/мин): | от 2 до 8 |
4 143 руб