Фрезы алмазные с углом 45°
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 6+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 85 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
29 568 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 10+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 95 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
52 566 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 12+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 30 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 95 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
63 054 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 16+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 95 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
73 542 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 8+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 95 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
39 425 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 18+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 40 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 100 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
84 156 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 10+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 45 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 105 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
44 352 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 10+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 95 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
52 566 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 12+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 30 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 100 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
63 054 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 16+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 105 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
73 542 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 18+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 40 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 110 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
84 156 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 20+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 45 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 113 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
94 644 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 24+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 50 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 117 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
105 132 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 26+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 55 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 122 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
115 620 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 28+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 60 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 127 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
126 107 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 32+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 65 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 132 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
136 722 руб