Фрезы алмазные с углом 45-54°
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 16 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 20+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 85 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 16 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
91 990 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 16 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 26+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 94 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 16 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
122 443 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 10+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 85 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
48 143 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 12+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 30 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 90 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
54 335 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 14+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 95 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
66 466 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 16+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 40 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 100 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
83 272 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 18+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 45 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 105 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
97 802 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 10+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 95 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
68 993 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 12+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 30 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 100 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
80 870 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 14+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 105 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
91 990 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 16+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 40 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 110 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
102 478 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 18+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 50 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 115 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
112 334 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 20+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 50 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 120 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
123 202 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 22+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 55 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 125 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
133 688 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 24+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 60 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 130 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
143 924 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 26+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 65 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 135 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 4 |
153 780 руб