Фрезы алмазные прифуговочные
| Диаметр посадки, d (мм): | 20 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
| Толщина алмаза (мм): | 4.5 |
| Ширина общая (мм): | 34 |
| Угол наклона (°): | 45 |
53 450 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 20 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
| Ширина общая (мм): | 34 |
| Угол наклона (°): | 30 |
40 561 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
| Ширина общая (мм): | 34 |
| Угол наклона (°): | 30 |
41 446 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 4.5 |
| Ширина общая (мм): | 34 |
| Угол наклона (°): | 45 |
69 498 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
| Ширина общая (мм): | 48 |
| Угол наклона (°): | 30 |
62 042 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Ширина режущего ножа (мм): | 4,5 |
| Ширина общая (мм): | 48 |
| Угол наклона (°): | 45 |
119 284 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 25 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
| Ширина общая (мм): | 48 |
| Угол наклона (°): | 30 |
51 554 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 25 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
| Толщина алмаза (мм): | 4.5 |
| Ширина общая (мм): | 48 |
| Угол наклона (°): | 45 |
90 348 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 25 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
| Толщина алмаза (мм): | 4.5 |
| Ширина общая (мм): | 48 |
| Угол наклона (°): | 45 |
90 348 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
| Ширина общая (мм): | 48 |
| Угол наклона (°): | 30 |
51 554 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
| Ширина общая (мм): | 48 |
| Угол наклона (°): | 30 |
62 042 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 4.5 |
| Ширина общая (мм): | 48 |
| Угол наклона (°): | 45 |
93 760 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
| Ширина общая (мм): | 48 |
| Угол наклона (°): | 30 |
51 554 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 2+2 |
| Толщина алмаза (мм): | 4.5 |
| Ширина общая (мм): | 48 |
| Угол наклона (°): | 45 |
69 498 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
| Ширина общая (мм): | 64 |
| Угол наклона (°): | 30 |
82 766 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 4.5 |
| Ширина общая (мм): | 64 |
| Угол наклона (°): | 45 |
118 020 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
| Ширина общая (мм): | 64 |
| Угол наклона (°): | 30 |
82 766 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 4.5 |
| Ширина общая (мм): | 64 |
| Угол наклона (°): | 45 |
118 020 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
| Ширина общая (мм): | 64 |
| Угол наклона (°): | 30 |
82 766 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 100 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 4.5 |
| Ширина общая (мм): | 64 |
| Угол наклона (°): | 45 |
118 020 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 125 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
| Ширина общая (мм): | 34 |
| Угол наклона (°): | 30 |
41 446 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 125 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 4,5 |
| Ширина общая (мм): | 34 |
| Угол наклона (°): | 45 |
69 498 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 125 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
| Ширина общая (мм): | 34 |
| Угол наклона (°): | 30 |
41 446 руб
| Диаметр посадки, d (мм): | 30 |
|---|---|
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 125 |
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+3 |
| Толщина алмаза (мм): | 4,5 |
| Ширина общая (мм): | 34 |
| Угол наклона (°): | 45 |
69 498 руб