Фрезы алмазные концевые Z3+3
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 16 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 10+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 77 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 16 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
30 452 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 16 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 13+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 30 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 82 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 16 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
35 002 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 18 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 10+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 87 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
30 452 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 18 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 13+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 30 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 82 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
37 908 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 18 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 15+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 92 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
45 490 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 18 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 18+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 40 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 97 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
51 176 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 10+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 82 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
30 452 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 13+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 30 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 85 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
35 002 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 15+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 92 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
45 490 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 18+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 40 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 97 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
51 176 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 21+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 45 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 102 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
59 263 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 24+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 50 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 106,5 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
65 076 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 27+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 55 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 111 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
106 901 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 30+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 60 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 116,5 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
110 438 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 20 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 31+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 65 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 121,5 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 20 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
79 354 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 10+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 90 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
39 804 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 13+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 30 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 95 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
50 544 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 15+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 100 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
57 872 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 18+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 40 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 105 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
68 614 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 21+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 45 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 110 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
79 481 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 24+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 50 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 106,5, |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
90 348 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 27+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 55 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 111 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
101 214 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 30+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 60 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 116,5 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
112 081 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 25 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 31+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 65 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 121,5 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 25 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
115 620 руб