Фрезы алмазные концевые Z1+1
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 21 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 8 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
13 015 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 27 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 8 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
14 405 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 4+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 36 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 8 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
18 070 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 8 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 5+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 45 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 8 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
21 734 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 21 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 90 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
13 015 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 75 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
6 950 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 27 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 70 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
15 542 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 4+1DP (1+1) |
| Длина рабочая, l (мм): | 36 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Толщина алмаза (мм): | 3 |
10 020 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 4+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 36 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 10 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
18 954 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 10 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 5+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 45 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 85 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
22 745 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 2+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 21 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
13 015 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
12 762 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 27 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 75 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
6 571 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 27 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
16 932 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 4+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 85 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
9 224 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 4+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 36 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 85 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
20 597 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 5+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 45 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 90 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 3,0 |
24 008 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 12 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 5+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 45 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 92 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 12 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
11 498 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 16 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 85 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 16 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
6 950 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 16 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 4+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 35 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 93 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 16 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
9 224 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 16 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 5+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 45 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 103 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 16 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
11 498 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 16 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1DP (1+1) |
| Длина рабочая, l (мм): | 27 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 80 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 16 |
| Вращение: | RH - правое |
| Толщина алмаза (мм): | 2.5 |
7 560 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 18 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 94 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 18 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
12 762 руб
| Диаметр внешний, D Ø (мм): | 18 |
|---|---|
| Количество зубьев, Z (шт): | 3+1 |
| Длина рабочая, l (мм): | 25 |
| Длина фрезы общая, L (мм): | 94 |
| Диаметр хвостовика Ø (мм): | 18 |
| Вращение: | RH - правое |
| Обороты рабочие (об/мин): | от 16 000 до 24 000 |
| Толщина алмаза (мм): | 2,5 |
6 950 руб